Ремонт головки блока цилиндров
Ремонт головки блока цилиндров включает в себя ряд операций:
Предварительная мойка
Разборка
Дефектовка
Ремонт деталей клапанного механизма
Ремонт постелей распределительных валов
Ремонт резьбовых соединений и отверстий
Обработка плоскостей и окончательная сборка
Принимаем в работу ГБЦ для дигнсотики и ремонта - кратчайшие сроки, приемлемые цены, гарантия.
Регулировка зазоров клапанов, шлифовка, опрессовка.
Все операции проводятся на промышленном высокоточном оборудовании профильными специалистами. Поэтому ремонтные работы выполняются с соблюдением высоких стандартов качества.
У нас работают мастера высокого уровня. Новейшее профессиональное диагностическое оборудование и инструмент позволяют правильно и быстро провести диагностику, определить неполадку и устранить ее в кратчайшее время. Мы работаем с официальными поставщиками запасных частей автомобилей, специальной и мототехники.
Примерные расценки на виды работ по ремонту Головки Блока Цилиндров:
| Головки блока цилиндров | ||
| Опрессовка ГБЦ (за цилиндр) | отечественные | 500 |
| иномарка | 600 | |
| ФРЕЗЕРОВКА ШЛИФОВКА | отечественные / Ока (фрезеровка) | 1400 / 850 |
| отечественные / Ока (шлифовка) | 2300 / 1500 | |
| иномарка (фрезеровка) | 2300 | |
| иномарка (шлифовка) | 2500 | |
| СЛОЖНОСТЬ | 10% | |
| Ремонт постели распредвала | ВАЗ 2108, 2110, 2111 | 2500 |
| ВАЗ-2112 (с занижением плоскости гбц ) | 6500 | |
| ГАЗ-405, 406,409 | 5560 | |
| Иномарка расточка 1-ой оси р/в | 6780 | |
| Иномарка расточка 2-х осей р/в | 13200 | |
| Длина распределительного вала более 600 мм | 20% | |
| ДОП Укладка распределительного вала | 20% | |
| Ремонт клапанного механизма | Цена | |
| Рассухарить клапана 1ШТ | Отечественные | 50 |
| Иномарка / Мото | 70 / 120 | |
| Засухарить клапана 1ШТ | Отечественные | 50 |
| Иномарка / Мото | 70 /120 | |
| Замена маслосъемных колпачков 1ШТ | Отечественные | 50 |
| Иномарка / Мото | 70 / 120 | |
| Замена направляющих втулок клапанов 1ШТ | Отечественные | 300 |
| Иномарка, Мото | 300 | |
| Правка сёдел 1ШТ | Отечественные | 150 |
| Иномарка, Мото | 230 | |
| Правка седла по спец профилю на станке с ЧПУ | 50% | |
| Правка рабочей фаски старого клапана, чистка 1ШТ | Отечественные | 150 |
| Иномарка, Мото | 180 | |
| Притирка клапана. (Правка рабочей фаски б/у клапана перед притиркой обязательна!) 1ШТ | Отечественные | 120 |
| Иномарка, Мото | 150 | |
| Замена седла с изготовлением седла 1ШТ | Отечественные | 900 |
| Иномарка, Мото | 1500 | |
| Регулировка клапанных зазоров | 2108, 2110, 2111 | 2000 |
| (без стоймости шайб) 1ШТ | иномарка | 2500 |
| Замер клапанного механизма | Отечественные, Иномарка, Мото | 70 |
| Разворачивание отверстий под ремонтные клапана 1ШТ | 300 | |
| При выполнении штучной работы | 20% | |

